Все оперативные новости по Болгарии, туризму в Болгарии и по ситуации с коронавирусом — у меня в телеграм канале: t.me/varyadavydovabg

Русские туристы в Болгарии. Сколько их?

06.12.2014

Сколько русских ездит в Болгарию?

А также украинцев, американцев и прочих иностранцев. Официальная болгарская статистика по туризму.

Сколько русских ездит в Болгарию

Эта статистика за 2013 год (другой еще нет) показывает нам, что русских в Болгарии побывало 695 853 человека. Причем, тут не имеет значения, турист это или нет. Тут важно, что человек является гражданином РФ и он въехал в Болгарию со своим паспортом. Может он сразу и выехал, но его уже посчитали и он не обязательно является туристом (кстати). Это вполне могла быть я, раз пять за год)))

Также мы можем увидеть что самое большое количество россиян бывает в Болгарии в июле - 172 194, а самое маленькое количество в ноябре - 10 844 человек.

Сколько посетителей из Украины видно через две строки под Россией в таблице ниже.

Лично мне интересно другое.

Как думаете кто более всех посещает Болгарию ежегодно? Русские? А вот и нет! Румыны!
1 465 600 человек из Румынии навестило Болгарию в прошлом сезоне, затем греки - 1 105 437, а потом турки - 1 053 046. И, конечно же, самое большое количество в летний высокий сезон - июль месяц.
Потом уже идут немецкие туристы - 812 189 душ, и только после них русские. Вот так!

А кто же у нас интересуется Болгарией меньше всех? Оказывается, что это граждане  Мальты.  Всего 2 988 человек в год. А также, похоже, Болгария не очень интересует португальцев - всего 6 944 человек за год. Ну, конечно, у них ведь есть океан!

Кстати, несмотря на утверждение некоторых компаний, о том, что израильские туристы с удовольствием и в огромном количестве ездят в Болгарию, согласно этой статистике, в прошлом году только 101 222 израильтянина посетили страну. Из них 22 920 - в августе. В июле им не нравится, видимо.

И всего 72 609 американцев навестило Болгарию в 2013 году.

Страны Всего Месяцы
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
всего 9.191.782 351.736 320.158 352.703 467.188 634.809 1.164.706 1.708.340 1.710.463 1.113.068 546.658 416.150 405.803
Европейский союз 5.362.776 162.666 151.158 164.512 273.485 377.419 643.476 1.065.909 1.055.751 726.639 301.471 225.707 214.583
в. т.ч.
Австрия 192.298 5.901 5.281 4.884 8.963 11.132 14.177 41.896 44.469 33.638 9.828 6.137 5.992
Бельгия 94.735 2.600 2.599 2.407 2.340 3.845 8.074 25.030 25.794 14.601 4.319 1.896 1.230
Германия 812.189 11.129 9.833 10.139 17.804 33.232 105.460 212.367 213.296 143.451 29.900 14.070 11.508
Греция 1.105.437 79.794 50.690 49.462 67.074 102.105 156.155 136.222 134.728 110.938 83.179 67.767 67.323
Дания 70.915 554 682 749 1.013 2.228 4.627 34.907 16.070 7.007 1.513 895 670
Ирландия 18.405 - - 1.851 935 1.762 2.285 5.304 5.562 - 480 226 -
Испания 59.972 1.686 1.813 1.907 2.985 3.267 5.744 10.892 11.075 11.336 3.046 3.425 2.796
Италия 129.115 7.556 4.740 5.207 8.886 8.961 16.172 18.786 19.009 18.194 11.215 5.237 5.152
Кипр 17.785 800 893 548 999 1.893 3.167 2.933 2.645 668 832 1.139 1.268
Мальта 2.988 - 484 479 550 254 452 642 - 127 - - -
Нидерланды 134.683 202 1.442 1.344 3.060 4.941 11.008 41.754 44.495 17.378 3.719 2.506 2.834
Объединенное королевство 269.656 12.097 15.133 9.076 9.153 16.706 36.338 62.092 48.420 33.702 13.663 6.603 6.673
Польша 283.498 3.691 3.780 4.474 7.822 8.998 20.923 79.159 84.883 48.329 11.298 5.060 5.081
Португалия 6.944 135 273 231 211 473 845 1.830 1.414 606 457 255 214
Румыния 1.465.600 24.528 41.283 55.978 122.722 147.745 191.650 209.321 212.001 180.238 99.315 92.983 87.836
Словакия 81.488 954 940 1.511 2.175 2.782 4.478 28.577 23.740 9.323 2.973 2.515 1.520
Словения 22.002 1.059 675 892 905 1.125 2.129 4.561 4.729 2.925 1.076 968 958
Венгрия 115.205 1.711 1.968 3.039 3.536 5.145 8.975 31.495 29.106 19.376 4.766 3.293 2.795
Финляндия 37.812 535 420 421 691 1.466 4.471 11.194 11.774 5.109 1.041 435 255
Франция 180.114 3.928 3.900 4.393 5.140 9.067 19.877 44.546 42.452 30.183 7.847 4.544 4.237
Хорватия 23.137 1.475 1.134 1.826 1.399 1.791 1.780 2.673 2.358 2.067 3.222 1.656 1.756
Чехия 171.315 1.504 2.054 2.789 2.837 4.062 13.735 42.558 62.099 27.573 5.976 3.065 3.063
Швеция 39.826 711 488 482 716 2.460 6.095 12.217 8.539 5.698 1.101 644 675
Другие страны ЕС 27.657 116 653 423 1.569 1.979 4.859 4.953 7.093 4.172 705 388 747
Другие европейские страны 3.047.582 159.726 140.870 153.542 157.214 204.508 400.722 504.545 513.107 304.381 194.055 155.497 159.415
Македония 429.008 44.340 31.694 33.360 30.715 35.516 30.712 39.307 41.977 33.480 41.674 31.689 34.544
Норвегия 30.768 196 99 148 489 615 4.735 13.476 38 8.922 1.180 595 275
Россия 695.853 16.308 15.265 15.432 16.697 38.173 159.015 172.194 159.002 63.140 13.918 10.844 15.865
Сербия 428.582 28.698 27.409 31.665 32.717 35.365 37.463 50.208 49.253 39.679 33.730 30.645 31.750
Турция 1.053.046 57.988 56.461 62.617 62.762 74.171 91.669 140.563 176.318 112.728 85.666 68.594 63.509
Украина 379.444 11.773 9.476 9.668 12.550 19.456 72.167 80.231 86.487 40.000 14.085 10.945 12.606
Швейцария 30.881 423 466 652 1.284 1.212 4.961 8.566 32 6.432 3.802 2.185 866
Другие страны 202.181 5.732 6.381 7.918 7.146 16.049 25.445 35.596 37.206 28.121 16.515 9.051 7.021
Израиль 101.222 3.090 3.565 3.770 1.428 5.758 12.424 20.738 22.920 15.924 5.318 3.066 3.221
Канада 17.082 293 354 462 950 1.522 2.399 2.643 2.661 2.445 2.108 794 451
США 72.609 1.996 2.010 3.089 3.991 7.086 9.391 10.857 10.225 8.679 7.917 4.544 2.824
Япония 11.268 353 452 597 777 1.683 1.231 1.358 1.400 1.073 1.172 647 525
Остальной мир 579.243 23.612 21.749 26.731 29.343 36.833 95.063 102.290 104.399 53.927 34.617 25.895 24.784

Вот такая вот статистика посещаемости Болгарии иностранцами и русскими в том числе за прошлый год. Как видим, россияне далеко не лидируют.

Статистика по туризму в Болгарии за 2014-2015 год

Статистика по зарплатам в Болгарии

Туризм и путешествия

Русские в Болгарии

Понравилась статья - поделись ею с друзьями!



Все оперативные новости по Болгарии, туризму в Болгарии и по ситуации с коронавирусом — у меня в Телеграм-канале.
Те кому удобнее читать статьи раз-два в неделю, могут подписаться на рассылку из блога: varyadavydova.com/subscribe/

Varya Davydova

Налить автору

за труды