Все оперативные новости по Болгарии, туризму в Болгарии и по ситуации с коронавирусом — у меня в телеграм канале: t.me/varyadavydovabg

Туризм в Болгарии — статистика

31.03.2015

Тут болгарские риелторы наводят кипишь и панику среди туристических деятелей на тему "падёжа" российских туристов: не приедут де, чё кушать будете, как жить дальше, "подумайте о детях" и так далее.

Это я о том, как в минувшее воскресенье Болгарская инвестиционная строительная организация подняла на протест рестораторов и гостиничных служителей в Бургасе. Конечно, продаж-то нет! Теперь все хотят продать свою болгарскую недвигу и крайне мало кто - купить. А если и есть покупатели, то те хотят уже коня шоколадного во весь рост и плечи вареньем обмазать. А раньше просто коня шоколадного хотели.
На самом деле дела в туристическом секторе Болгарии обстоят вполне себе нормально. То есть, в отличие от недвижимости, туризм в Болгарии пока еще не пропадает. С учетом политико-погодных условий, конечно.

Возьмем свежайшую статистику по туристам в Болгарии за 2014, а также 2015 год и увидим, что отток российских туристов (из-за падения рубля) компенсировали западные граждане, да еще и с лихвой.

Туризм в Болгарии - статистика

В таблице ниже отражена статистика посещений Болгарии иностранцами за 2014 год. А вот тут у меня такая же таблица за 2013 год. И если их сравнить, то можно увидеть, что общее число посещений выросло на 217 тысяч человек в год.

Сдали только русскоязычные. Из России поток туристов (посетителей) в 2013 г был 695 853 человека, а в 2014 -  666 538. Из Украины в 2013 году приезжало в Болгарию 379 444 человека, а в 2014 году  - 341 524. Зато американцев в 2014 году стало больше на 7 179 посетителей. А еще в 2014 из Германии приехало на 86 602 человека больше, чем в предыдущем году. Израильтян приехало в 2014 году на 28 739 человек больше, чем в 2013 году, причем все это преимущественно туристы в отличие от немцев, где туристическую цель поездки обозначили только 54% от общего числа.

Страны Всего Месяцы
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
всего 9408821 368135 320363 361065 484476 687106 1176524 1792501 1690236 1107992 557065 433228 430130
Европейский союз 5431145 163573 156227 168366 277848 428737 649293 1104806 1009171 709348 301937 230484 231355
в. т.ч.
Австрия 208344 6293 5759 5289 9842 17804 15225 44404 46985 34965 9593 6694 5491
Бельгия 103754 2342 2492 2639 2471 6241 9222 29955 24803 15262 4744 2296 1287
Германия 898791 11289 10977 10794 19900 48057 114692 266737 202182 159037 30245 10968 13913
Греция 1100789 79076 51279 45884 70070 101330 151840 131433 145154 105589 85839 61094 72201
Дания 55924 575 642 766 1027 1983 4651 22777 12533 7195 1672 1135 968
Ирландия 12739 95 - 1358 726 1624 - 3266 4713 447 255 230 25
Испания 65407 1705 2056 2259 3060 4150 5822 13187 9700 12465 3560 3755 3688
Италия 143561 6697 5358 6075 10049 12232 14529 20256 22073 18715 14353 6710 6514
Кипр 17231 905 902 479 - 1752 - 3054 3561 3016 520 1554 1488
Мальта 1808 56 416 - - 238 -  - -  -  - 1024 74
Нидерланды 143793 208 1401 1408 3007 5429 11049 56688 36144 18292 4110 3150 2907
Объединенное королевство 256932 11833 12744 9890 9731 19331 40311 44608 46361 36494 11109 7046 7474
Польша 282105 3945 4167 4281 6869 10854 20444 74743 85549 49844 11621 4576 5212
Португалия 9825 134 336 209 241 527 1074 3579 1678 861 558 405 223
Румыния 1439853 26302 45506 60610 120367 166856 188322 219804 176538 141861 98391 101154 94142
Словакия 81883 1006 1112 1572 2342 2560 4619 27942 24654 9615 3205 2132 1124
Словения 20178 938 577 934 1013 1354 2335 4401 3598 2298 1025 837 868
Венгрия 103068 1592 2102 3325 4157 5180 11803 24377 25277 16390 3065 3436 2364
Финляндия 32696 511 380 431 602 1369 5486 12265 7247 2898 778 399 330
Франция 169581 4069 3510 4472 5652 6498 18546 36876 41291 32051 6482 5741 4393
Хорватия 25744 1487 1100 1853 1475 1745 2940 2908 3135 1905 3550 1870 1776
Чехия 182948 1597 2217 2740 3003 4636 14817 41400 69812 30783 5484 2973 3486
Швеция 40259 757 495 459 766 2332 4941 15285 7890 4821 1071 730 712
Другие страны ЕС 33932 161 699 639 1478 4655 6625 4861 8293 4544 707 575 695
Другие европейские страны 3064915 173079 134686 156106 160187 197121 389990 524837 510637 299393 195420 162442 161017
Македония 441107 47648 31398 35372 30390 31839 30701 39791 43808 38419 42069 32915 36757
Норвегия 33050 208 157 179 - 605 4340 12797 5198 7541 1018 640 367
Россия 666538 18746 14513 13954 15791 34494 173967 167500 144992 49572 12535 9508 10966
Сербия 453891 28918 25927 33386 34471 33982 40300 54439 57167 43315 34900 34264 32822
Турция 1094985 63856 52790 63201 67910 79046 72689 164835 181762 123307 87418 70243 67928
Украина 341524 13242 9847 9923 11487 16034 60343 78908 74014 30722 13983 12009 11012
Швейцария 33820 461 54 91 138 1121 7650 6567 3696 6517 3497 2863 1165
Другие страны 248340 8209 10859 12029 15751 21860 31621 38785 39956 30459 21151 9539 8121
Израиль 129961 5187 5336 4448 6230 9977 15414 23239 25103 16207 9906 4375 4539
Канада 19339 354 383 625 1097 1817 2937 3177 2982 2999 1904 618 446
США 79788 2154 2168 3863 5290 8629 11541 11318 10519 9371 8315 3911 2709
Япония 19252 514 2972 3093 3134 1437 1729 1051 1352 1882 1026 635 427
Остальной мир 664421 23274 18591 24564 30690 39388 105620 124073 130472 68792 38557 30763 29637

Ну и посмотрим статистику за 2015 год, благо она уже есть: за январь и февраль.

Из нее следует, что из России в Болгарию в январе приехало 11 979 человек, а в феврале - 9 003, что в сравнении с тем же периодом прошлого года меньше на 6 767 и 5510 человек соответственно.

Украинцев в Болгарии в январе 2015 года было 10 626 душ, а в феврале - 9 082, что в сравнении с прошлым годом 13 242 и 9 847 человек соответственно. То есть очевидно, что украинцы не так легко сдают свои позиции)

 

Конечно, я за дружбу народов, мир во всем мире и отмену виз в Болгарию для русских, ведь тогда все мои друзья и родственники смогут без проблем приезжать ко мне в гости.

Однако, я как человек, трезво смотрящий на вещи, думаю, что этого никогда не случится, потому что продажа виз это не хилая статья дохода для болгарской бюрократии и вряд ли они смогут отказать себе в этих деньгах. Вот так бабло побеждает все в этом мире и мир в том числе.

Буду страшно рада ошибаться. Хотя в предыдущем своем прогнозе я нечаянно предсказала даже отмену пенсий.

Источник всех этих цифр НСИ Болгарии.

Другая болгарская статистика

Туризм и путешествия

Недвижимость в Болгарии

 

Понравилась статья - поделись ею с друзьями!



Все оперативные новости по Болгарии, туризму в Болгарии и по ситуации с коронавирусом — у меня в Телеграм-канале.
Те кому удобнее читать статьи раз-два в неделю, могут подписаться на рассылку из блога: varyadavydova.com/subscribe/

Varya Davydova

Налить автору

за труды