Болгарское Рождество мы отметили, впереди Новый год! А это значит всякие вкусности и покупка продуктов. Сходив накануне Рождества в Лидл за продуктами, я подумала, что, наверное, интересно знать во сколько же обойдется праздничный стол, русским живущим в Болгарии. Например, моей семье в Софии.
Сколько стоит праздничный стол
В июле я уже писала о стоимости жизни в Софии на примере моего похода в Кауфланд, который, к слову, не самый дешевый магазин в Болгарии.
Самый дешевый магазин в Болгарии из качественных это Лидл. А еще я писала про прибалтийскую сеть Максима в Софии, где можно найти некоторые вкусные продукты на русский вкус за недорого.
Посмотрим, что я купила в Лидле к рождественскому столу на двоих взрослых и одного ребенка. Конечно, мы не все это съели и ходила я без списка, против своего обыкновения. Наверное поэтому набрала больше чем нужно.
Итак, сколько стоят продукты в Софии в декабре 2014 и какова цена праздничного застолья в Болгарии.
Наименование | Цена | Итог |
---|---|---|
Ранний картофель | 0,35 лв за килограмм (1,16 кг) | 0,41 лв |
Красная свекла | 0,89 лв за килограмм | 0,53 лв |
Груши | 1,99 лв | 1,37 лв |
Лук репчатый | 0,59 лв | 0,48 лв |
Розовые помидоры (сорт) | 3,99 лв | 3,14 лв |
Копченая скумбрия | 9,49 за кг | 4,52 лв |
Мандарины | 1,19 лв кг | 1,60 лв |
Зеленый салат | 1,29 лв за упаковку | 1,29 лв |
Петрушка пучок | 0,59 лв | 0,59 лв |
Укроп пучок | 0,69 лв | 0,69лв |
Шампиньоны | 2,29 лв за 500гр | 2,29 лв |
Лайм | 0,89 лв за штуку | 0,89лв |
Гранат | 0,99 лв за штуку | 0,99лв |
Огурцы | 2х0,59лв | 1,18лв |
Рукола | 1,89 лв за 100гр | 1,89 лв |
Броколи | 1,69 лв за 500гр | 1,69 лв |
Артишоки | 2,39 лв за 250 гр | 2,39 лв |
Креветки | 9,99лв | 9,99 лв |
Сметана | 4,49 лв (1 кг / ведерко) | 4,49 лв |
Камамбер | 1,99 лв х 2 | 3,98 лв |
Мусс амаретто десерт | 1,39 лв | 1,39 лв |
Болгарский йогурт | 0,89 лв | 0,89 лв |
Слоеное тесто | 1,99 лв | 1,99 лв |
Чешски колбаски | 7,49 лв | 7,49 лв |
Плавленный сливочный сыр | 1,79 лв | 1,79 лв |
Польские сардельки | 3,99лв | 3,99 лв |
Сыр | 2,99 лв | 2,99 лв |
Мятный чай | 0,69 лв | 0,69 лв |
Мексиканский соус | 2,99 лв | 2,99 лв |
Оливки | 1,79 лв | 1,79 лв |
Вино | 5,99 лв | 5,99 лв |
Виски (бурбон) | 10,99 лв | 10,99 лв |
Черный хлеб | 1,99 лв | 1,99 лв |
Кекс мраморный | 3,89 лв | 3,89 лв |
Фисташки | 7,49 за 250 гр | 7,49 лв |
Миндаль | 2,39 лв | 2,39 лв |
Конфеты в коробке | 1,99 лв | 1,99 лв |
Чипсы | 1,99 лв | 1,99 лв |
Шоколадные игрушки | 1,39 лв | 1,39 лв |
Овсяное печенье | 1,79 лв | 1,79 лв |
Шоколад | 2,59 лв | 2,59 лв |
Шоколад | 1,59 лв | 1,59 лв |
Шоколад | 2,99 лв | 2,99 лв |
Семга охлажденная | 4,29 лв | 4,29 лв |
Вместе с упаковкой это вылилось в сумму 123,92 лв, то есть 63,54 евро или 3 939 руб на начало 27 декабря 2014 г.
Вообще-то, мы не съели и половины из этого. Поэтому сказать, что на стол было поставлено 63 евро вовсе нельзя, однако это был предпраздничный поход в магазин в Софии и он стоил именно столько.
Кстати о новогоднем шампанском. Я писала про винный магазин Casavino, где Мартини асти стоит 23 лева с чем-то, однако в Т-маркете оно продается по 15 лв.