Болгарский статистический институт ежегодно пересчитывает средние зарплаты по стране. Последний раз я публиковала их данные здесь.
Сегодня напишу про среднюю зарплату в Болгарии по регионам за 2017 год. В левах!
Что тут нужно обязательно иметь в виду: это зарплаты брутто. Значит от этих сумм надо отнять максимум 31% на налоги, потому что это цифры, взятые у белых фирм. Также нельзя забывать, что любая подобная статистика это средняя температура по больнице. То есть: 10 человек в деревне едят хлеб, а два красную икру, после статистических расчетов все едят семгу. Ясно, не? В общем, реальные зарплаты немного ниже.
Среднемесячная зарплата брутто лиц, работающих по найму в Болгарии. Регионы. 2017
Статистические районы | Кварталы 2017 года | |
---|---|---|
І | ІІ | |
Северо-западный район | 791 | 837 |
Видин | 643 | 669 |
Враца | 919 | 997 |
Ловеч | 762 | 809 |
Монтана | 757 | 788 |
Плевен | 784 | 819 |
Северный центральный район | 800 | 834 |
Велико Тырново | 787 | 812 |
Габрово | 846 | 897 |
Разград | 811 | 839 |
Русе | 814 | 852 |
Силистра | 694 | 727 |
Северо-восточный район | 885 | 918 |
Варна | 959 | 993 |
Добрич | 752 | 781 |
Търговище | 780 | 818 |
Шумен | 814 | 843 |
Юго-восточный район | 869 | 895 |
Бургас | 850 | 863 |
Сливен | 739 | 790 |
Стара Загора | 963 | 1012 |
Ямбол | 777 | 763 |
Юго-западный район | 1243 | 1281 |
Благоевград | 685 | 706 |
Кюстендил | 720 | 722 |
Перник | 725 | 769 |
София | 956 | 993 |
София(столица) | 1372 | 1411 |
Южный центральный район | 818 | 858 |
Кырджали | 707 | 771 |
Пазарджик | 777 | 825 |
Пловдив | 885 | 920 |
Смолян | 706 | 758 |
Хасково | 709 | 734 |
Все цифры указаны в левах. 1 евро равен 1,95 левов
Здесь можно посмотреть зарплату по отраслям, она с тех пор поднялась не более чем на 100 левов.