UPD: с 1 июня 2016 года стоимость проезда в Софии подорожала на 60 стотинок и стала 1.60 лв
Я уже писала про транспорт в Софии и цены на него в Болгарии. Сейчас хочу дать более подробную информацию по проездным документам в Софии. Как с этим обстоят дела в других городах Болгарии я точно не знаю, но подозреваю, что система везде общая.
Кроме обычных билетиков на все виды транспорта (кроме маршруток и такси), которые стоят 1 лев, в Софии существуют всевозможные проездные документы, которые позволяют существенно экономить средства. Например, вместо одного билетика за 1 лев, можно купить пачку (Электронная карта на десять однократных поездок) таких билетиков за 8 левов (4 евро), а еще есть однодневная (Однодневная - на все линии) абонементная карта за 4 лева (2 евро) на все виды наземного транспорта в Софии. Если вы собираетесь целый день мотаться по столице на автобусах, троллейбусах и трамваях, то вам есть смысл ее приобрести. И так далее - смотрите таблицу ниже. Цены там в левах. Курс евро к леву 1 евро равен 1,95 лв.
Цены | |||
на документы для проезда в общественном городском транспорте на территории столичной общины |
|||
№ | Вид проездного документа |
цена /лв./ | |
1. | Карты (билеты) |
||
1.1 | Для однократного проезда | 1,00 | |
1.2 | Для однократного проезда, продается водителем | 1,00 | |
1.3 | Для однократного проезда, в,дается автоматом в троллейбусе и трамвае | 1,00 | |
1.4 | Для однократного проезда, выдается автоматом на входе в метро или кассиром в кассе „Метрополитен” ЕАД - для метро | 1,00 | |
1.5 | Для однократного проезда, выдается стационарным автоматом | 1,00 | |
1.6 | Электронная карта на десять поездок для одного пассажира, заряженный в электронной карте, для трамваев и троллейбусов | 8,00 | |
1.7 | Электронная карта на десять однократных поездок, заряженный в электронной карте, для метро | 8,00 | |
2. | Абонементные карты по общему тарифу |
Персональные | Не персональные |
2.1 | Однодневная - на все линии | 4,00 | |
2.2. | Карта с талоном на десять однократных поездок для одного пассажира | 8,00 | |
2.3 | Месячная - на одну линию наземного транспорта | 23,00 | 28,00 |
2.4 | Месячная - для метро | 35,00 | 42,00 |
2.5 | Месячная - на все линии | 50,00 | 60,00 |
2.6 | Трехмесячная - на все линии | 130,00 | 156,00 |
2.7 | Шестимесячная - на все линии | 255,00 | 306,00 |
2.8 | Годовая /12 м/ - на все линии | 500,00 | 600,00 |
2.9 | Билет для однократного проезда, продается контролером регулярным пассажирам (штраф за безбилетный проезд) | 20,00 | |
2.10 | Билет для не протаксованного пассажира с Электронной картой в троллейбусе и трамвае | 1,00 | |
№ | Вид проездного документа |
цена /лв./ | |
3. | Абонементные карты по специальному тарифу | персональные | |
Один месяц (все линии) | Один месяц одна линия / наземный транспорт или метро/ | ||
3.1 | Лица, получающие пенсию при условиях по гл.VІ от КСО, достигшие возраста по чл.68, ал.1-3 из того же кодекса | 26,00 | 11,00 |
3.2 | Студенты | 21,50 | 9,00 |
3.3 | Доктора | 35,00 | 16,00 |
3.4 | Ученики | ||
ученическая карта | 20,00 | 9,00 | |
ученическая карта на один месяц все линии, по чл.29 т. 8 из правил | 10,00 | - | |
3.5 | Ученики специализированных учреждений по предоставлению социальных услуг для детей СУПЦ по чл.29, ал.1, т.9 из правил | 5,00 | - |
3.6 | Спасатели на ПКСС | 21,00 | - |
3.7 | Члены семей /супруг; супруга/ работников и служащих ГТ | 26,00 | - |
3.8 | Люди со сниженной работоспособностью (инвалиды): | ||
от 50% до 70,99% | 20,00 | - | |
от 71% до 90% | 6,00 | - | |
над 90% без права на постороннюю помощь | 6,00 | - | |
над 90% с правом на постороннюю помощь, пользующиеся сопровождением | 8,00 | - | |
над 90% с правом на постороннюю помощь, не пользующиеся сопровождением | 6,00 | - | |
3.9 | Инвалиды до 18-летнего возраста с 50% и над 50% вида и степени на ограничений возможностей | 6,00 | - |
3.10 | Приемные родители по чл.29, ал.1, т.10 из правил | 6,00 | - |
3.11 | Лица старше 68 лет | 8,00 | - |
3.12 | Лица по чл.29 т.14 из правил | 0,00 | - |
3.13 | Собака поводырь | 0,00 | - |
4. | Абонементные карты – годовые на все линии |
||
4.1 | Ветераны войн | 0,00 | |
4.2 | Военные инвалиды и пострадавшие на войнах | 0,00 | |
4.3 | Государственные служащие по чл.209 от ЗМВР | 0,00 | |
4.4 | Государственные служащие по чл.80 от ЗДА „НС” | 0,00 | |
4.5 | Лица по чл.29 т.13 из правил | 280,00 | |
4.6 | Лица, награжденные званием „Почетен гражданин на София” | 0,00 | |
4.7 | Дети до 7 лет | 0,00 | |
Электронный носитель - 2.00лв. |
Насколько я понимаю для приобретения "персональных" проездных документов необходимо иметь ЕГН, который у туристов отсутствует, поэтому для них могут подойти все остальные виды карт.
Проездные документы продаются в центрах городской мобильности или в пунктах по продаже проездных документов, их в Софии 59 - это могут быть как киоски, так и офисы. Правда электронные карты выдают только 18 из них, зато заряжают все.
Самый известный и заметный из таких офисов, это полосатое здание около горячих источников за Минеральной Баней.
Очень выгодная и удобная вещь персональная ученическая карта за 9 левов.
9 левов на целый месяц неограниченных поездок по одной линии.
Представьте себе экономию: 22 учебных дня по две поездки, стоимостью 1 лев в месяц, обойдутся семейному бюджету в 44 лева (22 евро), а если купить карту, то всего 9 лв (4,5 евро)! Карта издается один раз и сама по себе стоит 2 лв, то есть первоначально вы заплатите 11 левов и можете пользоваться ею несколько лет, заряжая по мере необходимости. Ее делают вот в таких офисах как на фото выше. Для ее оформления нужна личная карта ребенка и его ученическая личная карта, а также одна фотография, которую отсканируют и вернут вам обратно.
Потом уже карта "заряжается" на месяц за 9 левов на одну линию в любом киоске, при желании вы можете добавить туда еще нужные лини (направления). Именно эта карта предназначена для проезда в троллейбусах и трамваях. Зайдя в транспорт, ее нужно поднести к валидатору - желтому ящику на входе. Это называется "протаксовать". Если этого не сделать и зайдет контроль, то с ребенка возьмут глобу (штраф) 1 лев.
У данного проездного документа есть и еще одна прекрасная возможность - он дает право ездить не только на той конкретной линии на которую он выдан, но и на других, которые совпадают с выданной. То есть, если по вашему маршрут №10, параллельно ходят еще пара других номеров трамваев, вы можете ими пользоваться только на полностью совпадающих участках. Это написано в правилах городского транспорта.
UPD: с 1 июня 2016 года стоимость проезда в Софии подорожала на 60 стотинок и стала 1.60 лв