Все оперативные новости по Болгарии, туризму в Болгарии и по ситуации с коронавирусом — у меня в телеграм канале: t.me/varyadavydovabg

Средние зарплаты в Болгарии

30.11.2014

Я думаю, всем интересно знать какие  зарплаты в Болгарии по регионам, а не только по профессиям.

Какие профессии сколько зарабатывают я уже писала.

Средние зарплаты в Болгарии

Сейчас хочу предложить официальную болгарскую статистику по среднемесячным зарплатам в различных регионах Болгарии за 2014 год. Следует, однако, помнить, что статистика это всегда средняя температура по больнице и не всегда она отражает реальное положение вещей на местах, но хотя бы дает некоторое общее представление.

Итак. Среднемесячная зарплата наемных работников в Болгарии в этом году. 1 евро равен 1,95 левов. Цифры указаны в левах.

Статистические районы Месяцы
I II III IV V VI VII VIII IX
Северо-западный район 646 637 660 680 684 657 667 657 679
-Видин 567 564 570 578 568 567 563 560 568
-Враца 830 799 835 853 899 808 817 811 861
-Ловеч 616 602 622 659 648 638 656 634 654
-Монтана 596 596 619 638 629 610 633 609 619
-Плевен 585 585 608 622 617 612 617 615 629
Северный центральный район 642 637 663 675 673 667 685 667 685
-Велико Тырново 621 627 648 675 667 661 666 649 679
-Габрово 661 662 687 693 691 685 690 667 683
-Разград 688 630 690 691 674 685 767 726 726
-Русе 657 651 670 675 679 676 687 679 693
-Силистра 574 581 611 620 641 604 632 616 628
Северо-восточный район 713 721 729 763 728 714 729 718 750
-Варна 773 790 774 827 779 764 784 772 808
-Добрич 626 618 635 654 644 638 661 643 661
-Тырговище 618 613 657 710 652 625 624 633 661
-Шумен 643 645 701 674 670 659 662 651 682
Юго-восточный район 700 715 750 751 735 716 694 692 741
-Бургас 697 688 721 743 717 667 657 661 701
-Сливен 616 605 629 641 658 633 632 626 635
-Стара Загора 766 820 867 840 822 850 793 795 872
-Ямбол 585 592 601 609 607 599 623 590 616
Юго-западный район 970 935 980 1011 981 970 996 958 980
-Благоевград 573 568 591 586 582 575 586 575 588
-Кюстендил 593 592 601 620 619 600 598 592 608
-Перник 574 575 599 612 614 592 603 600 613
-София 852 807 811 846 822 796 850 794 811
-София(столица) 1060 1020 1073 1108 1073 1063 1089 1048 1071
Южный центральный район 653 645 674 688 690 684 694 674 698
-Кырджали 607 606 619 641 652 648 638 637 662
-Пазарджик 621 618 679 651 656 686 681 640 670
-Пловдив 697 686 711 732 732 716 731 713 736
-Смолян 592 593 614 637 646 650 647 632 658
-Хасково 572 562 584 608 601 587 614 603 620

В этой таблице указана средняя зарплата в левах по каждому месяцу. Поскольку это статистика 2014 года, то она считается предварительной.

Минимальная заработная плата в Болгарии

Зарплаты и пенсии в Болгарии

Про работу в Болгарии для русских я писала здесь

Понравилась статья - поделись ею с друзьями!



Все оперативные новости по Болгарии, туризму в Болгарии и по ситуации с коронавирусом — у меня в Телеграм-канале.
Те кому удобнее читать статьи раз-два в неделю, могут подписаться на рассылку из блога: varyadavydova.com/subscribe/

Varya Davydova

Налить автору

за труды